COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN

      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN

      Ean13 : 8806098733675
      Référence : GBB 566 PZHZN
      En stock

      Expédié en 48h

      Livraison à partir de 39,00€ TTC

      Garantie 2 ans incluse

      Pack sérénité (garantie 5 ans) : en option dans votre panier
      En savoir plus

      Avis (0)
      1 260,00 €
      TTC

      Dont 30,20 € d'éco-participation TTC

      Derniers articles en stock

      Fiche technique

      Couleur
      Platinium
      Autonomie (h)
      10
      Bar intégré (Home Bar)
      Non
      Capacité
      De 351 à 550 L
      Classe climatique
      SN-T Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C
      Classe climatique
      SN-T Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C
      Classe d'efficacité énergétique
      E
      Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse
      G
      Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air
      C
      Classe énergétique
      E
      Congélation rapide ou Super Congélation
      Oui
      Conso d'énergie annuelle (kWhan)
      282
      Construction
      Pose libre
      Date d'effet
      Achat du consommateur

      GBB 566 PZHZN

      Aucun commentaire pour le moment

      Donnez votre avis
      COMBINE INVERSE LG MENAGER 462l 329+133 H185 L70,5 41db E GBB 566 PZHZN